Biowijnen
Het is pas sinds augustus van 2012 dat biowijn gelabeld kan worden met het EU bio logo . Er waren al biowijnen op de markt maar de controle er op maakte tot dan geen deel uit van het CAP (Common Agricultural Policy). Waar men vroeger enkel de vermelding: “ gemaakt van biologische druiven “ mocht gebruiken, leidde onderzoek naar de productie van biologische wijnen tot standaard voorwaarden voor een wijn om het volwaardige biolabel te kunnen dragen. Hierbij werd niet alleen de wijnteelt maar ook het productieproces kritisch onder de loep genomen.
Biowijn
| Titel | Soort wijn - Land - Streek - Appellatie | Prijs | |
---|
 | Domaine Pierre André 2016 | Rode wijn, Frankrijk, Rhône, Châteauneuf-du-Pape | €38,95 |  |
 | Montmija 2019 | Rode wijn, Frankrijk, Languedoc, Corbières | €8,85 |  |
 | Bellavista Réserve d'Ava 2014 | Rode wijn, Frankrijk, Languedoc, Côtes du Roussillon | €10,95 |  |
 | Bellavista Cuvée d'Ava 2014 | Rode wijn, Frankrijk, Languedoc, Côtes du Roussillon | €8,95 |  |
 | Bakan Trebbiano 2019 | Witte wijn, Italië, Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo | €13,40 |  |
 | Pecorino Terre Di Chieti 2017 | Witte wijn, Italië, Abruzzo, Terre di Chieti IGT | €12,15 |  |
 | Buccicatino Montepulciano 2020 | Rode wijn, Italië, Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo | €11,40 |  |
Pagina's
Foodpairing

Maak gebruik van dit tool om de wijn te selecteren die het best aansluit bij jouw gerechten.
Herkomst

Selecteer hier de streek van jouw voorkeur en vind de lijst van onze wijnen uit deze streek.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal.