| | Soort druif | Prijs | |
---|
 | Greg & Juju 2019 | Pinot Noir, Grenache | €6,90 | |
 | Les Combes Mezières 2013 | Syrah, 70%, Grenache, 20%, Mourvèdre, 10% | €6,95 | |
 | Median Cinsault-Grenache Rosé 2019 | Cinsault, 40%, Grenache, 60% | €7,00 | |
 | Median Chardonnay Viognier 2019 | Chardonnay, Viognier | €7,00 | |
 | Domaine Mirabau 2013 | Grenache, 40%, Syrah, 60% | €7,05 | |
Pagina's
Foodpairing

Maak gebruik van dit tool om de wijn te selecteren die het best aansluit bij jouw gerechten.
Herkomst

Selecteer hier de streek van jouw voorkeur en vind de lijst van onze wijnen uit deze streek.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal.