| | Soort druif | Prijs | |
---|
| Lealtanza Rosado 2022 | Tempranillo, 100% | €8,85 | |
| Montmija 2019 | Syrah, 30%, Carignan, 50%, Grenache Noir, 20% | €8,85 | |
| Chianti Montespertoli 2013 | Sangiovese, 80%, Canaiolo, 15%, Trebbiano, 2,5%, Malvasia Nera, 2,5% | €8,90 | |
| Musita Organicus Nero D'Avola 2021 | Nero d'Avola, 100% | €8,90 | |
| Sagrado 2016 | Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinto Cão | €8,90 | |
Pagina's
Foodpairing
Maak gebruik van dit tool om de wijn te selecteren die het best aansluit bij jouw gerechten.
Herkomst
Selecteer hier de streek van jouw voorkeur en vind de lijst van onze wijnen uit deze streek.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal.