| Titel | Soort druif | Prijs |
---|
 | Gris Camargue 2022 | Grenache Gris, 30%, Grenache Noir, 70% | €8,70 |
 | Leone Rosso 2013 | Merlot, 30%, Cabernet Sauvignon, 30%, Malbec, 30%, Ancellotta, 10% | €8,70 |
 | Ego Sauvignon 2020 | Sauvignon Blanc, 100% | €8,75 |
 | Heritage 2018 | Syrah, 25%, Carignan, 40%, Grenache, 35% | €8,80 |
 | Paul Antonin Chardonnay 2018 | Chardonnay, 100% | €8,80 |
Pagina's
Foodpairing

Maak gebruik van dit tool om de wijn te selecteren die het best aansluit bij jouw gerechten.
Herkomst

Selecteer hier de streek van jouw voorkeur en vind de lijst van onze wijnen uit deze streek.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal.