| | Soort druif | Prijs | |
---|
 | Branciforti Nero d'Avola 2019 | Nero d'Avola, 100% | €8,55 | |
 | Luna 2017 | | €8,60 | |
 | Viognier Altitude 2019 | Viognier, 100% | €8,60 | |
 | Château Laval 2021 | Syrah, 60%, Grenache, 30%, Mourvèdre, 10% | €8,65 | |
 | Elégance 43.74° Nord 2019 | Chardonnay, 100% | €8,65 |  |
 | Leone Rosso 2013 | Merlot, 30%, Cabernet Sauvignon, 30%, Malbec, 30%, Ancellotta, 10% | €8,70 | |
 | Príncipe de Viana Rosado 2016 | Cabernet Sauvignon, 100% | €8,70 | |
 | Gris Camargue 2022 | Grenache Gris, 30%, Grenache Noir, 70% | €8,70 | |
 | Ego Sauvignon 2020 | Sauvignon Blanc, 100% | €8,75 | |
 | Sancerre Tabordet 2018 37,5 cl. | | €8,75 | |
Pagina's
Foodpairing

Maak gebruik van dit tool om de wijn te selecteren die het best aansluit bij jouw gerechten.
Herkomst

Selecteer hier de streek van jouw voorkeur en vind de lijst van onze wijnen uit deze streek.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal.