| Titel | Soort wijn - Land - Streek - Appellatie | Prijs | |
---|
| Talento Eco 2014 | Rode wijn, Spanje, Jumilla | €7,95 | |
| Rosso Piceno Superiore 2011 | Rode wijn, Italië, Marche | €8,15 | |
| Carredueñas 2018 | Rode wijn, Spanje, Cigales | €8,30 | |
| Musita Organicus Catarratto 2021 | Witte wijn, Italië, Sicilië | €8,50 | |
| Heritage 2018 | Rode wijn, Frankrijk, Languedoc, Corbières | €8,80 | |
| Montmija 2019 | Rode wijn, Frankrijk, Languedoc, Corbières | €8,85 | |
| Musita Organicus Nero D'Avola 2021 | Rode wijn, Italië, Sicilia | €8,90 | |
| Bellavista Cuvée d'Ava 2014 | Rode wijn, Frankrijk, Languedoc, Côtes du Roussillon | €8,95 | |
| Elégance 43.74° Nord 2022 | Witte wijn, Frankrijk, Languedoc, I.G.P. | €9,10 | |
| Cerasuolo d'Abruzzo 2017 | Rode wijn, Italië, Abruzzo | €9,25 | |
Pagina's
Foodpairing
Maak gebruik van dit tool om de wijn te selecteren die het best aansluit bij jouw gerechten.
Herkomst
Selecteer hier de streek van jouw voorkeur en vind de lijst van onze wijnen uit deze streek.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by
WeebPal.